Dolar
41,829%0,03
Euro
48,717%0,29
Sterlin
56,035%0,52
Spot Gram Altın
5.650,821%1,47
BIST 100
10.464,48%1,435
Güncel Halka Arzlar
Halka arz olacak şirketler
Bu hafta halka arz olacak şirketler
Aktif halka arz bulunmamaktadır.
Şu anda herhangi bir halka arz süreci aktif değildir. Yeni halka arzlar için takipte kalın.Endeks
Son Fiyat
150.776,60 TL
En Düşük Fiyat
146.544,30 TL
En Yüksek Fiyat
163.383,20 TL
Değişim (TL)
3.859,39 TL
Değişim (%)
%2,63
Geçmiş son halka arzlar
Hisse Senedi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
143,40 TL | 45,00 TL | %218,67 | 03 Eylül 2025 | 03-05 Eylül | 2.025.000.000 TL | 343.310 | |
32,90 TL | 12,18 TL | %170,11 | 14 Şubat 2025 | 14-17 Şubat | 883.050.000 TL | 171.190 | |
21,90 TL | 17,57 TL | %24,64 | 12 Şubat 2025 | 12-14 Şubat | 4.884.460.000 TL | 200.263 | |
15,40 TL | 17,44 TL | %-11,70 | 05 Şubat 2025 | 05-07 Şubat | 1.744.000.000 TL | 286.913 | |
58,50 TL | 70,30 TL | %-16,79 | 05 Şubat 2025 | 05-07 Şubat | 3.257.325.122 TL | 290.801 | |
132,10 TL | 37,44 TL | %252,83 | 03 Şubat 2025 | 03-05 Şubat | 898.560.000 TL | 228.459 | |
504,00 TL | 46,98 TL | %972,80 | 29 Ocak 2025 | 29-31 Ocak | 3.914.999.984 TL | 125.863 | |
10,75 TL | 12,14 TL | %-11,45 | 28 Ocak 2025 | 28-30 Ocak | 1.402.170.000 TL | 188.452 | |
10,10 TL | 12,00 TL | %-15,83 | 27 Ocak 2025 | 27-29 Ocak | 1.800.600.000 TL | 153.055 | |
36,72 TL | 35,00 TL | %4,91 | 21 Ocak 2025 | 21-23 Ocak | 2.006.550.000 TL | 236.844 | |
21,06 TL | 38,70 TL | %-45,58 | 15 Ocak 2025 | 15-17 Ocak | 3.695.370.584 TL | 261.072 | |
185,20 TL | 125,00 TL | %48,16 | 08 Ocak 2025 | 08-10 Ocak | 4.845.000.000 TL | 598.266 | |
24,76 TL | 15,00 TL | %65,07 | 06 Ocak 2025 | 06-08 Ocak | 918.000.000 TL | 348.119 | |
34,94 TL | 40,00 TL | %-12,65 | 25 Aralık 2024 | 25-27 Aralık | 2.199.840.000 TL | 436.025 | |
350,25 TL | 22,00 TL | %1.492,05 | 12 Aralık 2024 | 12-13 Aralık | 616.000.000 TL | 392.596 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.