Faiz
55,182,784
%5,045
Dolar
34,4970,038
%0,11
Euro
36,50,15
%0,41
Sterlin
43,7530,14
%0,32
Gram Altın
3.083,356-10,483
%-0,34
Çeyrek Altın
5.041,29-17,13
%-0,34
Anlık Canlı Altın Fiyatları, Gram Altın, Çeyrek Altın Fiyatları
Canlı altın fiyatları ve güncel altın piyasası verileri! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile altının ons fiyatı bugün ne kadar?
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
(Son Güncelleme: 21 Kasım 2024 - 09:33)
Altın Birimi | Alış | Satış | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|---|
Gram Altın | 3.083,356 | 3.083,356 | %-0,34 | 16:54 |
Spot Gram Altın | 2.949,125 | 2.949,613 | %0,49 | 09:33 |
Çeyrek Altın | 5.041,29 | 5.041,29 | %-0,34 | 16:54 |
Spot Çeyrek Altın | 4.718,6 | 4.822,62 | %0,49 | 09:33 |
Yarım Altın | 10.082,57 | 10.082,57 | %-0,34 | 16:54 |
Spot Yarım Altın | 9.406,4 | 9.643,57 | %0,47 | 09:33 |
Cumhuriyet Altını | 20.746 | 20.746 | %-0,30 | 15:51 |
14 Ayar Bilezik | 1.757,51 | 1.757,51 | %-0,34 | 16:54 |
18 Ayar Bilezik | 2.250,85 | 2.250,85 | %-0,34 | 16:54 |
22 Ayar Bilezik | 2.812,02 | 2.812,02 | %-0,34 | 16:54 |
İkibuçuk Altın | 50.073,7 | 50.073,7 | %-0,34 | 16:54 |
Beşli Altın | 101.750,75 | 101.750,75 | %-0,34 | 16:54 |
Gremse Altın | 50.412,87 | 50.412,87 | %-0,34 | 16:54 |
Gram Gümüş | 34,594 | 34,627 | %1,28 | 09:33 |
Spot Ziynet Altın | 18.874,4 | 19.231,48 | %0,49 | 09:33 |
Serbest Piyasa Altın Grafiği
Alış / Satış
3.083,36 / 3.083,36
3.083,36 TL
(-10,48)
%-0,34
1.000 TL Ne Kadar Oldu?
1.001 ₺
Dolar
1.004 ₺
Euro
996 ₺
Gram Altın
1.012 ₺
Gram Gümüş
Altın Kurları Rehberi
Altın Sıkça Sorulan Sorular
Yatırım için Hangi Altın Alınmalıdır?
Altın Nasıl Satın Alınır?
Hangikredi.com’da Altın Fiyatları Ne Sıklıkla Güncellenir?
Altının Ons Fiyatı Ne Anlama Gelir ve Neden Önemlidir?
Altın Nasıl Hesaplanır?
Altın Yatırımı Nasıl Yapılır?
Altın Hesabı Nasıl Açılır, Kaç Çeşit Altın Hesabı Vardır?
Vadeli ve Vadesiz Altın Hesabı Arasındaki Fark Nedir?
Altın Fiyatları Değişiklik Gösterir mi?
Ons Nedir ve Neden Önemlidir?