Faiz
55,182,784
%5,045
Dolar
34,5030,041
%0,12
Euro
36,4940,146
%0,4
Sterlin
43,7840,171
%0,39
Gram Altın
3.083,356-10,483
%-0,34
Çeyrek Altın
5.041,29-17,13
%-0,34
Canlı Güncel Döviz Kuru Piyasası
Canlı verilerle Dolar, Euro, Sterlin (Pound), Yen gibi tüm para birimlerinin döviz kurlarını hesaplayabilir, karşılaştırabilir ve serbest piyasa döviz kuru alış - satış fiyatlarını hesaplayabilirsiniz.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
(Son Güncelleme: 21 Kasım 2024 - 09:57)
Para Birimi | Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|---|---|---|
Dolar | 34,4972 | 34,5095 | 34,5108 | 34,3536 | %0,12 | 09:57 |
Euro | 36,4758 | 36,5123 | 36,5195 | 36,3198 | %0,40 | 09:57 |
İngiliz Sterlini | 43,7589 | 43,8090 | 43,7998 | 43,5926 | %0,39 | 09:57 |
İsviçre Frankı | 39,0682 | 39,0954 | 39,0987 | 38,9363 | %0,33 | 09:57 |
Kanada Doları | 24,6938 | 24,7079 | 24,7095 | 24,5981 | %0,21 | 09:57 |
Avustralya Doları | 22,4684 | 22,4838 | 22,4987 | 22,3951 | %0,31 | 09:57 |
Japon Yeni | 0,2232 | 0,2238 | 0,2238 | 0,2218 | %0,72 | 09:57 |
Suudi Riyali | 9,1770 | 9,2035 | 9,1940 | 9,1696 | %0,11 | 09:57 |
İsveç Kronu | 3,1306 | 3,1326 | 3,1344 | 3,1177 | %0,24 | 09:57 |
Meksika Pesosu | 1,6974 | 1,7059 | 1,7082 | 1,7023 | %0,17 | 09:42 |
BAE Dirhemi | 9,3921 | 9,3959 | 9,3956 | 9,3733 | %0,13 | 09:57 |
Çin Yuanı | 4,7655 | 4,7672 | 4,7677 | 4,7560 | %0,20 | 09:57 |
Danimarka Kronu | 4,8767 | 4,8795 | 4,8805 | 4,8655 | %0,20 | 09:57 |
Kuveyt Dinarı | 111,9947 | 112,3823 | 112,1885 | 112,0573 | %0,14 | 09:56 |
Norveç Kronu | 3,1224 | 3,1247 | 3,1243 | 3,1121 | %0,27 | 09:57 |
Romanya Leyi | 7,3067 | 7,3181 | 7,3179 | 7,2953 | %0,19 | 09:57 |
Güney Afrika Randı | 1,9020 | 1,9036 | 1,9051 | 1,8946 | %0,02 | 09:57 |
Bahreyn Dinarı | 91,3320 | 91,7890 | 91,9520 | 91,7430 | %0,02 | 09:41 |
Brezilya Reali | 5,9624 | 5,9923 | 5,9923 | 5,9896 | %0,02 | 08:25 |
Kolombiya Pesosu | 0,0078 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | %-0,09 | 09:34 |
Çek Korunası | 1,4353 | 1,4425 | 1,4446 | 1,4416 | %0,02 | 09:42 |
Gürcistan Larisi | 12,6245 | 12,6245 | 12,6879 | 12,5906 | %-0,50 | 21:41 |
Hong Kong Doları | 4,4227 | 4,4449 | 4,4455 | 4,4440 | %0,02 | 09:42 |
Macar Forinti | 0,0886 | 0,0890 | 0,0891 | 0,0889 | %0,10 | 09:42 |
İsrail Şekeli | 9,2103 | 9,2564 | 9,2690 | 9,2322 | %0,13 | 09:42 |
Hindistan Rupisi | 0,4075 | 0,4096 | 0,4102 | 0,4094 | %-0,12 | 09:42 |
Ürdün Dinarı | 48,7819 | 48,7819 | 48,8961 | 48,7258 | %-0,17 | 20:17 |
G. Kore Wonu | 0,0246 | 0,0247 | 0,0248 | 0,0247 | %0,09 | 09:42 |
Kazak Tengesi | 0,0695 | 0,0698 | 0,0699 | 0,0697 | %0,20 | 09:40 |
Libya Dinarı | 7,0603 | 7,0956 | 7,0956 | 7,0832 | %-0,10 | 06:45 |
Y. Zelanda Doları | 20,2000 | 20,3012 | 20,3604 | 20,2887 | %-0,07 | 09:42 |
Filipinler Pesosu | 0,5838 | 0,5867 | 0,5871 | 0,5855 | %0,03 | 09:42 |
Polonya Zlotisi | 8,3740 | 8,4160 | 8,4249 | 8,4050 | %0,10 | 09:42 |
Singapur Doları | 25,6483 | 25,7769 | 25,7865 | 25,7452 | %0,10 | 09:42 |
Suriye Lirası | 0,0026 | 0,0027 | 0,0045 | 0,0027 | %25,25 | 08:25 |
Tunus Dinarı | 10,8955 | 10,9501 | 10,9901 | 10,9483 | %-0,36 | 09:41 |
Ukrayna Grivnası | 0,8341 | 0,8382 | 0,8389 | 0,8352 | %0,07 | 09:42 |
Türk Lirası Döviz Değişimi
Alış / Satış
34,4972 / 34,5095
34,5033 TL
(0,0414)
%0,12
1.000 TL Ne Kadar Oldu?
1.001 ₺
Dolar
1.004 ₺
Euro
996 ₺
Gram Altın
1.013 ₺
Gram Gümüş
Popüler Aramalar
Sıkça Sorulan Sorular
Döviz Kuru Nedir?
Döviz Kurları Neye Göre Artar-Düşer?
Döviz Yatırımı Nasıl Yapılır?
Çapraz Kur Nedir?
Döviz Kurları Ne Sıklıkla Güncellenir?
Döviz Yatırımında Vergi Ödenir mi?