Faiz
48,530,036
%0,073
Dolar
37,9820,019
%0,05
Euro
41,1630,058
%0,14
Sterlin
49,155-0,123
%-0,25
Gram Altın
3.798,26557,354
%1,51
BIST 100
9.659,4846,641
%0,485
Canlı Güncel Döviz Kuru Piyasası
Canlı verilerle Dolar, Euro, Sterlin (Pound), Yen gibi tüm para birimlerinin döviz kurlarını hesaplayabilir, karşılaştırabilir ve serbest piyasa döviz kuru alış - satış fiyatlarını hesaplayabilirsiniz.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
(Son Güncelleme: 28 Mart 2025 - 23:59)
Para Birimi | Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|---|---|---|
37,8973 | 38,0671 | 38,0154 | 37,8013 | %0,05 | 23:59 | |
41,0583 | 41,2679 | 41,1868 | 40,8716 | %0,14 | 23:58 | |
49,0866 | 49,2228 | 49,2974 | 48,9650 | %-0,25 | 23:58 | |
42,9968 | 43,2474 | 43,1925 | 42,9077 | %0,16 | 23:59 | |
26,4714 | 26,5773 | 26,6130 | 26,4165 | %-0,05 | 23:59 | |
23,8109 | 23,9366 | 23,9916 | 23,7959 | %-0,25 | 23:59 | |
0,2530 | 0,2541 | 0,2539 | 0,2515 | %0,63 | 23:59 | |
10,0906 | 10,1611 | 10,1430 | 10,1113 | %0,02 | 23:59 | |
3,7740 | 3,8034 | 3,8083 | 3,7767 | %-0,18 | 23:59 | |
1,8633 | 1,8727 | 1,8767 | 1,8632 | %-0,11 | 23:59 | |
10,3164 | 10,3650 | 10,3583 | 10,3314 | %0,05 | 23:59 | |
5,2287 | 5,2356 | 5,2316 | 5,2240 | %0,01 | 21:49 | |
5,4968 | 5,5284 | 5,5197 | 5,4841 | %0,31 | 23:59 | |
122,8147 | 123,6342 | 123,3744 | 123,1760 | %-0,04 | 23:48 | |
3,6094 | 3,6335 | 3,6401 | 3,6145 | %-0,03 | 23:59 | |
8,2409 | 8,2853 | 8,2742 | 8,2201 | %0,31 | 23:59 | |
2,0576 | 2,0680 | 2,0975 | 2,0590 | %-1,00 | 23:59 | |
100,2600 | 100,7630 | 101,1600 | 100,6740 | %-0,20 | 23:40 | |
6,5844 | 6,6174 | 6,6343 | 6,5722 | %-0,10 | 23:59 | |
0,0090 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | %-0,53 | 23:59 | |
1,6469 | 1,6551 | 1,6580 | 1,6370 | %0,50 | 23:59 | |
13,6702 | 13,7388 | 13,7388 | 13,6737 | %0,17 | 16:36 | |
4,8772 | 4,9016 | 4,9016 | 4,8786 | %0,14 | 23:59 | |
0,1021 | 0,1027 | 0,1027 | 0,1014 | %0,19 | 23:59 | |
10,2659 | 10,3173 | 10,3924 | 10,2851 | %-0,37 | 23:59 | |
0,4434 | 0,4456 | 0,4460 | 0,4436 | %0,30 | 23:58 | |
53,5048 | 53,7730 | 53,7730 | 53,5185 | %0,17 | 16:36 | |
0,0258 | 0,0259 | 0,0260 | 0,0258 | %-0,17 | 23:59 | |
0,0753 | 0,0757 | 0,0762 | 0,0753 | %-0,68 | 16:36 | |
7,8622 | 7,9016 | 7,9016 | 7,8536 | %0,17 | 20:55 | |
21,6845 | 21,7932 | 21,8695 | 21,6916 | %-0,24 | 23:59 | |
0,6612 | 0,6645 | 0,6648 | 0,6613 | %0,18 | 23:56 | |
9,8352 | 9,8845 | 9,8925 | 9,7666 | %0,56 | 23:59 | |
28,2675 | 28,4091 | 28,4558 | 28,2792 | %0,01 | 23:59 | |
0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | %0,17 | 16:36 | |
12,2056 | 12,2668 | 12,2687 | 12,1929 | %0,16 | 21:50 | |
0,9195 | 0,9242 | 0,9254 | 0,9137 | %0,59 | 23:58 |
Türk Lirası Döviz Değişimi
Alış / Satış
37,8973 / 38,0671
37,9821 TL
(0,0190)
%0,05
1.000 TL Ne Kadar Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.001 ₺
Euro
1.015 ₺
Gram Altın
992 ₺
Gram Gümüş
Döviz Haberleri

Sahte Doları Anlamanın 11 Yolu
Tümünü GörGerçek dolar banknotları, sıradan kağıtlardan farklı olarak %75 pamuk ve %25 keten içeren özel bir materyal kullanılarak üretilir. Kabartmalı baskıya sahip dolar, ışığa tutulduğunda su işareti belirginleşir, güvenlik şeridi ise UV ışığında parlar. Dolarda seri numara düzenli hizalanmış ve mikro yazılar net olmalıdır. 100 dolarlık banknotun sağ alt köşesi eğildiğinde ise renk değiştirir. UV ışığında da özel parlaklık görülmelidir.
Popüler Aramalar
Sıkça Sorulan Sorular
Döviz Kuru Nedir?
Döviz Kurları Neye Göre Artar-Düşer?
Döviz Yatırımı Nasıl Yapılır?
Çapraz Kur Nedir?
Döviz Kurları Ne Sıklıkla Güncellenir?
Döviz Yatırımında Vergi Ödenir mi?