XUSIN BIST Sanayi Hisseleri
Tüm sektörler
Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
118,10 TL | 130,50 TL | 125,80 TL | 5,60 TL | %4,66 | |
34,04 TL | 38,30 TL | 38,30 TL | 3,26 TL | %9,30 | |
167,50 TL | 173,10 TL | 168,30 TL | 2,80 TL | %1,69 | |
13,43 TL | 13,67 TL | 13,55 TL | -0,02 TL | %-0,15 | |
7,78 TL | 8,04 TL | 7,78 TL | -0,17 TL | %-2,14 | |
163,00 TL | 175,40 TL | 164,30 TL | -9,70 TL | %-5,57 | |
10,00 TL | 10,49 TL | 10,05 TL | -0,37 TL | %-3,55 | |
1.044,00 TL | 1.085,00 TL | 1.061,00 TL | -8,00 TL | %-0,75 | |
6,42 TL | 7,10 TL | 6,70 TL | 0,24 TL | %3,72 | |
14,05 TL | 14,95 TL | 14,39 TL | 0,09 TL | %0,63 | |
43,60 TL | 45,38 TL | 43,66 TL | -1,40 TL | %-3,11 | |
32,04 TL | 33,40 TL | 32,48 TL | 0,40 TL | %1,25 | |
11,04 TL | 11,27 TL | 11,10 TL | -0,09 TL | %-0,80 | |
121,10 TL | 123,40 TL | 121,60 TL | -0,10 TL | %-0,08 | |
29,72 TL | 30,44 TL | 30,00 TL | -0,24 TL | %-0,79 | |
19,46 TL | 20,28 TL | 19,56 TL | -0,62 TL | %-3,07 | |
26,70 TL | 27,72 TL | 26,90 TL | -0,70 TL | %-2,54 | |
95,40 TL | 97,60 TL | 96,45 TL | -0,35 TL | %-0,36 | |
56,70 TL | 58,45 TL | 56,75 TL | -0,65 TL | %-1,13 | |
39,64 TL | 41,16 TL | 40,50 TL | 0,40 TL | %1,00 | |
2,77 TL | 2,92 TL | 2,77 TL | -0,14 TL | %-4,81 | |
128,20 TL | 130,90 TL | 130,50 TL | 1,90 TL | %1,48 | |
23,48 TL | 24,86 TL | 23,80 TL | -0,60 TL | %-2,46 | |
43,06 TL | 44,38 TL | 43,96 TL | 0,08 TL | %0,18 | |
30,86 TL | 32,42 TL | 30,96 TL | -1,04 TL | %-3,25 | |
16,44 TL | 17,06 TL | 16,71 TL | 0,15 TL | %0,91 | |
241,00 TL | 250,00 TL | 241,70 TL | -5,40 TL | %-2,19 | |
17,01 TL | 18,23 TL | 17,90 TL | 0,19 TL | %1,07 | |
18,09 TL | 19,09 TL | 18,12 TL | -0,79 TL | %-4,18 | |
678,00 TL | 765,00 TL | 690,50 TL | -15,00 TL | %-2,13 | |
37,64 TL | 38,84 TL | 38,00 TL | -0,12 TL | %-0,31 | |
15,15 TL | 15,81 TL | 15,15 TL | -0,52 TL | %-3,32 | |
12,90 TL | 13,50 TL | 13,20 TL | 0,20 TL | %1,54 | |
44,70 TL | 45,72 TL | 44,70 TL | -0,12 TL | %-0,27 | |
5,39 TL | 5,54 TL | 5,41 TL | -0,07 TL | %-1,28 | |
22,84 TL | 24,52 TL | 23,30 TL | -0,72 TL | %-3,00 | |
20,80 TL | 22,30 TL | 22,30 TL | 2,02 TL | %9,96 | |
6,08 TL | 6,31 TL | 6,27 TL | 0,04 TL | %0,64 | |
84,70 TL | 87,75 TL | 84,90 TL | -2,30 TL | %-2,64 | |
21,68 TL | 22,42 TL | 21,68 TL | -0,60 TL | %-2,69 | |
359,25 TL | 369,75 TL | 360,25 TL | -5,75 TL | %-1,57 | |
18,68 TL | 19,31 TL | 19,12 TL | 0,42 TL | %2,25 | |
5,20 TL | 5,43 TL | 5,23 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
7,63 TL | 7,77 TL | 7,75 TL | 0,04 TL | %0,52 | |
14,43 TL | 14,74 TL | 14,50 TL | -0,15 TL | %-1,02 | |
102,00 TL | 105,50 TL | 104,20 TL | 1,20 TL | %1,17 | |
100,00 TL | 105,00 TL | 100,50 TL | -3,90 TL | %-3,74 | |
52,70 TL | 54,45 TL | 52,80 TL | -0,65 TL | %-1,22 | |
19,66 TL | 20,52 TL | 19,73 TL | -0,39 TL | %-1,94 | |
5,26 TL | 5,80 TL | 5,27 TL | -0,57 TL | %-9,76 | |
14,01 TL | 14,93 TL | 14,64 TL | 0,40 TL | %2,81 | |
16,08 TL | 16,53 TL | 16,17 TL | 0,01 TL | %0,06 | |
28,00 TL | 29,62 TL | 29,12 TL | 0,42 TL | %1,46 | |
48,52 TL | 50,75 TL | 48,62 TL | -1,73 TL | %-3,44 | |
2.610,00 TL | 2.750,00 TL | 2.612,50 TL | -100,00 TL | %-3,69 | |
22,18 TL | 23,68 TL | 22,62 TL | 0,12 TL | %0,53 | |
11,28 TL | 11,55 TL | 11,37 TL | 0,12 TL | %1,07 | |
5,75 TL | 6,30 TL | 5,94 TL | 0,09 TL | %1,54 | |
4,77 TL | 5,00 TL | 4,83 TL | 0,03 TL | %0,62 | |
43,86 TL | 45,50 TL | 44,30 TL | -0,48 TL | %-1,07 | |
8,25 TL | 8,42 TL | 8,25 TL | -0,10 TL | %-1,20 | |
55,95 TL | 57,35 TL | 56,10 TL | -0,70 TL | %-1,23 | |
6,41 TL | 6,58 TL | 6,47 TL | -0,04 TL | %-0,61 | |
13,21 TL | 13,90 TL | 13,32 TL | -0,18 TL | %-1,33 | |
17,20 TL | 18,68 TL | 17,24 TL | -1,28 TL | %-6,91 | |
7,84 TL | 8,01 TL | 7,85 TL | -0,05 TL | %-0,63 | |
24,32 TL | 25,58 TL | 24,32 TL | -0,74 TL | %-2,95 | |
28,10 TL | 29,40 TL | 28,78 TL | -0,22 TL | %-0,76 | |
16,51 TL | 17,23 TL | 16,75 TL | -0,25 TL | %-1,47 | |
22,42 TL | 23,42 TL | 23,42 TL | 2,12 TL | %9,95 | |
3,41 TL | 3,64 TL | 3,41 TL | 0,01 TL | %0,29 | |
17,59 TL | 19,85 TL | 17,59 TL | -1,95 TL | %-9,98 | |
15,49 TL | 16,57 TL | 15,68 TL | 0,11 TL | %0,71 | |
81,60 TL | 85,80 TL | 85,00 TL | -0,05 TL | %-0,06 | |
9.060,00 TL | 9.320,00 TL | 9.060,00 TL | -90,00 TL | %-0,98 | |
63,40 TL | 64,95 TL | 63,40 TL | -0,45 TL | %-0,70 | |
22,70 TL | 23,44 TL | 22,84 TL | -0,38 TL | %-1,64 | |
3,24 TL | 3,33 TL | 3,26 TL | -0,06 TL | %-1,81 | |
22,80 TL | 24,48 TL | 23,38 TL | -0,36 TL | %-1,52 | |
5,17 TL | 5,40 TL | 5,19 TL | -0,16 TL | %-2,99 | |
40,24 TL | 41,92 TL | 40,60 TL | 0,36 TL | %0,89 | |
22,80 TL | 24,00 TL | 22,96 TL | -0,66 TL | %-2,79 | |
18,21 TL | 19,09 TL | 18,43 TL | -0,62 TL | %-3,25 | |
4,59 TL | 4,71 TL | 4,60 TL | -0,08 TL | %-1,71 | |
162,20 TL | 168,90 TL | 168,30 TL | 3,70 TL | %2,25 | |
79,30 TL | 81,95 TL | 79,65 TL | -0,80 TL | %-0,99 | |
20,82 TL | 21,32 TL | 21,26 TL | 0,30 TL | %1,43 | |
15,50 TL | 16,30 TL | 15,70 TL | -0,48 TL | %-2,97 | |
26,36 TL | 27,30 TL | 26,42 TL | -0,56 TL | %-2,08 | |
5,67 TL | 6,15 TL | 5,67 TL | -0,43 TL | %-7,05 | |
13,42 TL | 13,94 TL | 13,48 TL | -0,42 TL | %-3,02 | |
346,00 TL | 383,75 TL | 353,25 TL | -10,75 TL | %-2,95 | |
5,82 TL | 5,98 TL | 5,89 TL | -0,09 TL | %-1,51 | |
7,00 TL | 7,39 TL | 7,10 TL | -0,11 TL | %-1,53 | |
912,00 TL | 934,50 TL | 914,00 TL | -9,50 TL | %-1,03 | |
22,30 TL | 23,12 TL | 22,36 TL | -0,54 TL | %-2,36 | |
18,35 TL | 19,22 TL | 18,95 TL | -0,42 TL | %-2,17 | |
8,16 TL | 8,37 TL | 8,16 TL | -0,16 TL | %-1,92 | |
62,75 TL | 64,75 TL | 63,40 TL | 0,25 TL | %0,40 | |
24,00 TL | 24,92 TL | 24,22 TL | 0,34 TL | %1,42 | |
395,00 TL | 413,00 TL | 395,00 TL | -14,50 TL | %-3,54 | |
14,75 TL | 15,20 TL | 14,83 TL | -0,19 TL | %-1,26 | |
290,50 TL | 299,50 TL | 293,25 TL | -1,50 TL | %-0,51 | |
54,75 TL | 56,35 TL | 55,15 TL | 0,15 TL | %0,27 | |
25,84 TL | 27,72 TL | 25,94 TL | -2,20 TL | %-7,82 | |
37,40 TL | 38,52 TL | 37,54 TL | -0,62 TL | %-1,62 | |
3,13 TL | 3,20 TL | 3,14 TL | -0,02 TL | %-0,63 | |
12,58 TL | 13,35 TL | 12,60 TL | -0,49 TL | %-3,74 | |
2,18 TL | 2,29 TL | 2,20 TL | -0,10 TL | %-4,35 | |
2,47 TL | 2,51 TL | 2,47 TL | -0,02 TL | %-0,80 | |
68,70 TL | 71,60 TL | 70,20 TL | 1,65 TL | %2,41 | |
33,78 TL | 34,28 TL | 34,02 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
22,30 TL | 23,70 TL | 22,98 TL | 0,24 TL | %1,06 | |
7,82 TL | 8,08 TL | 7,89 TL | -0,03 TL | %-0,38 | |
79,60 TL | 82,00 TL | 81,50 TL | 0,40 TL | %0,49 | |
40,98 TL | 43,10 TL | 42,04 TL | -0,66 TL | %-1,55 | |
4,64 TL | 4,81 TL | 4,66 TL | -0,10 TL | %-2,10 | |
22,22 TL | 22,62 TL | 22,24 TL | -0,20 TL | %-0,89 | |
184,90 TL | 191,70 TL | 184,90 TL | -5,10 TL | %-2,68 | |
10,25 TL | 10,50 TL | 10,28 TL | -0,14 TL | %-1,34 | |
82,75 TL | 86,05 TL | 83,95 TL | -0,40 TL | %-0,47 | |
1,45 TL | 1,50 TL | 1,49 TL | 0,04 TL | %2,76 | |
16,82 TL | 17,67 TL | 17,07 TL | 0,24 TL | %1,43 | |
63,40 TL | 65,35 TL | 63,65 TL | -1,20 TL | %-1,85 | |
12,72 TL | 13,43 TL | 12,92 TL | -0,38 TL | %-2,86 | |
15,34 TL | 16,08 TL | 15,48 TL | -0,42 TL | %-2,64 | |
31,54 TL | 32,56 TL | 31,64 TL | -0,46 TL | %-1,43 | |
23,04 TL | 23,90 TL | 23,04 TL | -0,62 TL | %-2,62 | |
29,70 TL | 30,54 TL | 29,92 TL | -0,38 TL | %-1,25 | |
5,15 TL | 5,30 TL | 5,19 TL | -0,07 TL | %-1,33 | |
16,10 TL | 16,89 TL | 16,38 TL | -0,28 TL | %-1,68 | |
10,90 TL | 11,23 TL | 10,90 TL | -0,20 TL | %-1,80 | |
11,69 TL | 11,96 TL | 11,73 TL | -0,12 TL | %-1,01 | |
33,10 TL | 34,86 TL | 33,46 TL | 0,36 TL | %1,09 | |
6.175,00 TL | 6.495,00 TL | 6.175,00 TL | -80,00 TL | %-1,28 | |
5,53 TL | 5,72 TL | 5,61 TL | 0,09 TL | %1,63 | |
55,50 TL | 59,70 TL | 59,70 TL | 3,70 TL | %6,61 | |
91,20 TL | 94,50 TL | 91,75 TL | 0,40 TL | %0,44 | |
27,88 TL | 28,62 TL | 27,88 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
36,00 TL | 37,50 TL | 37,50 TL | 1,00 TL | %2,74 | |
21,54 TL | 22,08 TL | 21,70 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
23,54 TL | 23,98 TL | 23,76 TL | 0,02 TL | %0,08 | |
6,46 TL | 6,87 TL | 6,50 TL | 0,06 TL | %0,93 | |
6,30 TL | 6,58 TL | 6,30 TL | -0,19 TL | %-2,93 | |
28,98 TL | 33,46 TL | 29,20 TL | -3,00 TL | %-9,32 | |
2,03 TL | 2,10 TL | 2,05 TL | -0,03 TL | %-1,44 | |
58,40 TL | 59,55 TL | 58,65 TL | -0,20 TL | %-0,34 | |
72,15 TL | 74,05 TL | 73,00 TL | -0,40 TL | %-0,54 | |
24,60 TL | 25,64 TL | 25,06 TL | -0,40 TL | %-1,57 | |
29,06 TL | 30,34 TL | 29,30 TL | -0,70 TL | %-2,33 | |
80,45 TL | 83,65 TL | 81,00 TL | 0,50 TL | %0,62 | |
16,88 TL | 17,44 TL | 16,95 TL | -0,39 TL | %-2,25 | |
10,70 TL | 11,49 TL | 10,70 TL | -0,40 TL | %-3,60 | |
11,18 TL | 11,40 TL | 11,22 TL | -0,06 TL | %-0,53 | |
32,56 TL | 33,78 TL | 32,90 TL | -0,82 TL | %-2,43 | |
27,06 TL | 28,28 TL | 27,60 TL | 0,20 TL | %0,73 | |
45,94 TL | 47,74 TL | 46,78 TL | -0,86 TL | %-1,81 | |
16,58 TL | 18,80 TL | 16,58 TL | -1,84 TL | %-9,99 | |
16,58 TL | 18,55 TL | 16,58 TL | -1,77 TL | %-9,65 | |
8,85 TL | 9,16 TL | 8,89 TL | -0,15 TL | %-1,66 | |
5,05 TL | 5,25 TL | 5,09 TL | -0,12 TL | %-2,30 | |
1.409,00 TL | 1.448,00 TL | 1.410,00 TL | -38,00 TL | %-2,62 | |
15,83 TL | 16,85 TL | 15,85 TL | -1,00 TL | %-5,93 | |
254,25 TL | 264,50 TL | 259,75 TL | -4,25 TL | %-1,61 | |
68,10 TL | 72,00 TL | 68,90 TL | -0,10 TL | %-0,14 | |
39,30 TL | 41,66 TL | 39,70 TL | -0,44 TL | %-1,10 | |
88,45 TL | 90,55 TL | 89,00 TL | -0,70 TL | %-0,78 | |
8,88 TL | 9,21 TL | 8,98 TL | -0,07 TL | %-0,77 | |
390,00 TL | 406,75 TL | 393,75 TL | -7,75 TL | %-1,93 | |
26,84 TL | 27,58 TL | 27,02 TL | -0,22 TL | %-0,81 | |
7,30 TL | 7,55 TL | 7,37 TL | -0,20 TL | %-2,64 | |
133,50 TL | 137,90 TL | 135,00 TL | -3,00 TL | %-2,17 | |
8,00 TL | 8,30 TL | 8,09 TL | -0,12 TL | %-1,46 | |
22,18 TL | 24,78 TL | 22,40 TL | -1,56 TL | %-6,51 | |
21,98 TL | 22,58 TL | 22,08 TL | -0,22 TL | %-0,99 | |
82,25 TL | 88,60 TL | 82,25 TL | -0,90 TL | %-1,08 | |
6,96 TL | 7,19 TL | 7,18 TL | 0,15 TL | %2,13 | |
16,34 TL | 16,67 TL | 16,45 TL | -0,06 TL | %-0,36 | |
8,15 TL | 8,50 TL | 8,19 TL | -0,31 TL | %-3,65 | |
5,65 TL | 5,75 TL | 5,66 TL | -0,08 TL | %-1,39 | |
35,72 TL | 37,80 TL | 36,80 TL | -0,72 TL | %-1,92 | |
8,15 TL | 8,34 TL | 8,17 TL | -0,09 TL | %-1,09 | |
6.910,00 TL | 7.380,00 TL | 6.940,00 TL | -247,50 TL | %-3,44 | |
26,36 TL | 26,90 TL | 26,42 TL | -0,26 TL | %-0,97 | |
16,99 TL | 17,43 TL | 17,13 TL | -0,06 TL | %-0,35 | |
10,15 TL | 10,68 TL | 10,38 TL | -0,30 TL | %-2,81 | |
5,02 TL | 5,11 TL | 5,07 TL | 0,06 TL | %1,20 | |
29,04 TL | 31,90 TL | 29,60 TL | -2,30 TL | %-7,21 | |
16,26 TL | 16,93 TL | 16,64 TL | -0,27 TL | %-1,60 | |
2,92 TL | 3,20 TL | 3,10 TL | 0,08 TL | %2,65 | |
24,18 TL | 25,80 TL | 24,26 TL | -1,30 TL | %-5,09 | |
96,10 TL | 99,50 TL | 99,20 TL | 1,50 TL | %1,54 | |
16,53 TL | 17,10 TL | 16,72 TL | -0,26 TL | %-1,53 | |
44,58 TL | 45,70 TL | 44,58 TL | -0,86 TL | %-1,89 | |
19,35 TL | 20,12 TL | 19,43 TL | -0,35 TL | %-1,77 | |
4,06 TL | 4,13 TL | 4,09 TL | 0,03 TL | %0,74 | |
31,52 TL | 32,44 TL | 31,52 TL | -0,88 TL | %-2,72 | |
21,16 TL | 21,98 TL | 21,18 TL | -0,34 TL | %-1,58 | |
15,46 TL | 15,81 TL | 15,57 TL | -0,18 TL | %-1,14 | |
48,00 TL | 51,10 TL | 49,16 TL | -0,30 TL | %-0,61 | |
1,66 TL | 1,70 TL | 1,67 TL | -0,03 TL | %-1,76 | |
9,86 TL | 10,29 TL | 9,87 TL | -0,25 TL | %-2,47 | |
3,00 TL | 3,05 TL | 3,00 TL | -0,02 TL | %-0,66 | |
15,80 TL | 16,45 TL | 16,00 TL | -0,15 TL | %-0,93 | |
4,34 TL | 4,51 TL | 4,37 TL | -0,09 TL | %-2,02 | |
3,87 TL | 3,98 TL | 3,88 TL | -0,07 TL | %-1,77 | |
10,68 TL | 10,98 TL | 10,70 TL | -0,17 TL | %-1,56 | |
29,00 TL | 30,30 TL | 29,20 TL | -0,52 TL | %-1,75 | |
350,75 TL | 361,50 TL | 352,25 TL | -6,00 TL | %-1,67 | |
11,35 TL | 11,66 TL | 11,35 TL | -0,26 TL | %-2,24 | |
162,10 TL | 169,80 TL | 168,10 TL | 2,90 TL | %1,76 | |
39,62 TL | 40,38 TL | 39,98 TL | -0,42 TL | %-1,04 | |
15,80 TL | 16,15 TL | 15,99 TL | 0,13 TL | %0,82 | |
87,05 TL | 93,10 TL | 91,70 TL | 1,40 TL | %1,55 | |
87,15 TL | 88,95 TL | 87,15 TL | -1,10 TL | %-1,25 | |
187,90 TL | 205,40 TL | 188,50 TL | -5,60 TL | %-2,89 | |
20,10 TL | 21,12 TL | 20,34 TL | 0,28 TL | %1,40 | |
645,00 TL | 675,50 TL | 646,00 TL | -23,00 TL | %-3,44 | |
8,61 TL | 8,90 TL | 8,75 TL | -0,05 TL | %-0,57 | |
2,45 TL | 2,60 TL | 2,52 TL | 0,08 TL | %3,28 | |
123,50 TL | 125,60 TL | 124,50 TL | 0,60 TL | %0,48 | |
108,50 TL | 111,50 TL | 109,00 TL | -0,90 TL | %-0,82 | |
122,50 TL | 128,40 TL | 124,30 TL | -1,90 TL | %-1,51 | |
5,78 TL | 5,93 TL | 5,81 TL | -0,06 TL | %-1,02 | |
4,74 TL | 5,24 TL | 4,94 TL | -0,09 TL | %-1,79 | |
24,14 TL | 25,58 TL | 25,58 TL | 2,32 TL | %9,97 | |
11,78 TL | 12,50 TL | 11,97 TL | -0,40 TL | %-3,23 | |
44,78 TL | 46,40 TL | 44,82 TL | -1,32 TL | %-2,86 | |
27,88 TL | 28,94 TL | 27,88 TL | -0,32 TL | %-1,13 | |
198,00 TL | 226,20 TL | 226,20 TL | 20,50 TL | %9,97 | |
520,00 TL | 558,50 TL | 554,00 TL | 41,50 TL | %8,10 | |
23,70 TL | 24,36 TL | 23,90 TL | -0,28 TL | %-1,16 | |
26,24 TL | 27,18 TL | 26,28 TL | -0,64 TL | %-2,38 | |
5,35 TL | 5,54 TL | 5,42 TL | -0,08 TL | %-1,45 | |
5,62 TL | 5,79 TL | 5,62 TL | -0,13 TL | %-2,26 | |
8,91 TL | 9,09 TL | 8,98 TL | -0,02 TL | %-0,22 |
Sık Sorulan Sorular
XUSIN BIST Sanayi Hisseleri Nelerdir?
XUSIN BIST Sanayi Hisseleri Nasıl Belirlenir?
XUSIN BIST Sanayi Hissesi Nasıl Alınır?