XU050 BIST 50 Hisseleri
Tüm sektörler
Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
167,40 TL | 169,90 TL | 169,70 TL | 1,40 TL | %0,83 | |
50,65 TL | 51,30 TL | 51,05 TL | 0,65 TL | %1,29 | |
99,05 TL | 101,70 TL | 99,35 TL | 0,65 TL | %0,66 | |
120,60 TL | 122,30 TL | 121,00 TL | -0,60 TL | %-0,49 | |
131,60 TL | 134,80 TL | 133,90 TL | 2,20 TL | %1,67 | |
95,55 TL | 96,90 TL | 95,90 TL | -0,55 TL | %-0,57 | |
448,25 TL | 451,50 TL | 450,25 TL | 1,50 TL | %0,33 | |
357,50 TL | 372,50 TL | 370,50 TL | 10,25 TL | %2,85 | |
52,70 TL | 53,70 TL | 53,40 TL | 0,60 TL | %1,14 | |
49,36 TL | 51,15 TL | 49,48 TL | 0,86 TL | %1,77 | |
212,10 TL | 216,00 TL | 214,10 TL | -0,90 TL | %-0,42 | |
15,92 TL | 16,09 TL | 16,04 TL | 0,11 TL | %0,69 | |
12,03 TL | 12,28 TL | 12,08 TL | 0,24 TL | %2,03 | |
56,20 TL | 57,10 TL | 56,40 TL | -0,35 TL | %-0,62 | |
61,90 TL | 63,45 TL | 63,20 TL | 1,80 TL | %2,93 | |
21,44 TL | 21,62 TL | 21,58 TL | 0,32 TL | %1,51 | |
911,50 TL | 920,00 TL | 912,00 TL | -2,00 TL | %-0,22 | |
101,40 TL | 102,00 TL | 101,50 TL | 0,20 TL | %0,20 | |
290,50 TL | 295,50 TL | 291,25 TL | -2,00 TL | %-0,68 | |
19,92 TL | 20,12 TL | 20,02 TL | 0,04 TL | %0,20 | |
3,15 TL | 3,21 TL | 3,21 TL | 0,07 TL | %2,23 | |
10,65 TL | 10,74 TL | 10,70 TL | 0,07 TL | %0,66 | |
143,60 TL | 146,70 TL | 143,80 TL | -1,40 TL | %-0,96 | |
26,86 TL | 27,42 TL | 27,10 TL | -0,06 TL | %-0,22 | |
91,25 TL | 93,10 TL | 92,10 TL | 0,35 TL | %0,38 | |
27,74 TL | 28,12 TL | 27,80 TL | -0,08 TL | %-0,29 | |
24,10 TL | 24,38 TL | 24,14 TL | 0,38 TL | %1,60 | |
32,16 TL | 32,98 TL | 32,90 TL | 0,40 TL | %1,23 | |
477,50 TL | 482,75 TL | 479,25 TL | 0,25 TL | %0,05 | |
34,36 TL | 35,12 TL | 34,98 TL | 0,22 TL | %0,63 | |
27,70 TL | 28,88 TL | 28,30 TL | 1,28 TL | %4,74 | |
16,52 TL | 16,71 TL | 16,53 TL | 0,08 TL | %0,49 | |
244,30 TL | 246,40 TL | 245,20 TL | 0,50 TL | %0,20 | |
76,20 TL | 77,15 TL | 76,35 TL | -0,35 TL | %-0,46 | |
4,08 TL | 4,10 TL | 4,10 TL | 0,01 TL | %0,24 | |
34,82 TL | 35,02 TL | 34,84 TL | 0,02 TL | %0,06 | |
37,32 TL | 37,80 TL | 37,74 TL | 0,28 TL | %0,75 | |
229,50 TL | 233,50 TL | 232,90 TL | 3,70 TL | %1,61 | |
91,25 TL | 93,55 TL | 93,00 TL | 0,90 TL | %0,98 | |
320,25 TL | 323,50 TL | 320,75 TL | 0,75 TL | %0,23 | |
143,70 TL | 147,90 TL | 144,00 TL | -2,10 TL | %-1,44 | |
185,40 TL | 189,50 TL | 187,60 TL | -0,90 TL | %-0,48 | |
10,41 TL | 10,50 TL | 10,43 TL | 0,03 TL | %0,29 | |
55,10 TL | 56,15 TL | 55,25 TL | 0,05 TL | %0,09 | |
123,90 TL | 125,80 TL | 124,00 TL | -0,50 TL | %-0,40 | |
109,00 TL | 110,10 TL | 109,40 TL | 0,40 TL | %0,37 | |
20,42 TL | 20,60 TL | 20,54 TL | 0,10 TL | %0,49 | |
44,80 TL | 45,22 TL | 44,84 TL | 0,02 TL | %0,04 | |
23,26 TL | 23,56 TL | 23,36 TL | -0,04 TL | %-0,17 | |
3,25 TL | 3,27 TL | 3,26 TL | 0,01 TL | %0,31 |
Sık Sorulan Sorular
XU050 BIST 50 Hisseleri Nelerdir?
XU050 BIST 50 Hisseleri Nasıl Belirlenir?
XU050 BIST 50 Hissesi Nasıl Alınır?