XTCRT BIST Toptan ve Perakende Ticaret Hisseleri
Tüm sektörler
Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
3,08 TL | 3,18 TL | 3,11 TL | -0,01 TL | %-0,32 | |
448,25 TL | 454,25 TL | 453,00 TL | 4,25 TL | %0,95 | |
25,66 TL | 26,06 TL | 25,96 TL | 0,14 TL | %0,54 | |
78,15 TL | 78,95 TL | 78,30 TL | -0,40 TL | %-0,51 | |
36,88 TL | 37,52 TL | 37,10 TL | 0,10 TL | %0,27 | |
212,10 TL | 216,00 TL | 214,30 TL | -0,70 TL | %-0,33 | |
44,38 TL | 45,46 TL | 45,12 TL | 0,24 TL | %0,53 | |
125,10 TL | 128,80 TL | 126,40 TL | 1,40 TL | %1,12 | |
13,05 TL | 13,40 TL | 13,36 TL | 0,16 TL | %1,21 | |
204,40 TL | 216,10 TL | 207,50 TL | -7,40 TL | %-3,44 | |
8,62 TL | 8,71 TL | 8,66 TL | 0,02 TL | %0,23 | |
14,94 TL | 15,13 TL | 15,01 TL | 0,07 TL | %0,47 | |
32,16 TL | 32,98 TL | 32,30 TL | -0,20 TL | %-0,62 | |
8,18 TL | 8,28 TL | 8,25 TL | -0,03 TL | %-0,36 | |
477,50 TL | 485,00 TL | 482,25 TL | 3,25 TL | %0,68 | |
23,70 TL | 24,06 TL | 23,80 TL | -0,20 TL | %-0,83 | |
72,50 TL | 73,40 TL | 73,00 TL | -0,40 TL | %-0,54 | |
20,28 TL | 20,64 TL | 20,28 TL | 0,08 TL | %0,40 | |
63,75 TL | 64,55 TL | 64,25 TL | 0,25 TL | %0,39 | |
37,32 TL | 37,84 TL | 37,48 TL | 0,02 TL | %0,05 | |
10,20 TL | 10,50 TL | 10,46 TL | 0,06 TL | %0,58 | |
57,40 TL | 58,35 TL | 58,20 TL | -0,15 TL | %-0,26 | |
25,48 TL | 25,80 TL | 25,68 TL | 0,16 TL | %0,63 | |
63,90 TL | 64,85 TL | 64,35 TL | 0,10 TL | %0,16 |
Sık Sorulan Sorular
XTCRT BIST Toptan ve Perakende Ticaret Hisseleri Nelerdir?
XTCRT BIST Toptan ve Perakende Ticaret Hisseleri Nasıl Belirlenir?
XTCRT BIST Toptan ve Perakende Ticaret Hissesi Nasıl Alınır?