XSGRT BIST Sigorta Hisseleri
Tüm sektörler
Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
128,60 TL | 134,60 TL | 132,30 TL | 1,40 TL | %1,07 | |
6,37 TL | 6,51 TL | 6,41 TL | -0,02 TL | %-0,31 | |
85,00 TL | 87,85 TL | 85,75 TL | -1,55 TL | %-1,78 | |
85,35 TL | 87,20 TL | 85,70 TL | -1,15 TL | %-1,32 | |
240,50 TL | 245,00 TL | 241,70 TL | 0,20 TL | %0,08 | |
17,56 TL | 19,04 TL | 18,08 TL | -0,36 TL | %-1,95 |
Sık Sorulan Sorular
XSGRT BIST Sigorta Hisseleri Nelerdir?
XSGRT BIST Sigorta Hisseleri Nasıl Belirlenir?
XSGRT BIST Sigorta Hissesi Nasıl Alınır?