XMESY BIST Metal Eşya, Makina Hisseleri
Tüm sektörler
Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
1.183,00 TL | 1.271,00 TL | 1.217,00 TL | 50,00 TL | %4,28 | |
32,58 TL | 33,34 TL | 33,14 TL | 0,06 TL | %0,18 | |
123,10 TL | 125,50 TL | 123,10 TL | -0,70 TL | %-0,57 | |
100,40 TL | 103,60 TL | 101,40 TL | -0,20 TL | %-0,20 | |
56,85 TL | 57,95 TL | 57,05 TL | 0,10 TL | %0,18 | |
670,00 TL | 711,50 TL | 682,50 TL | 7,00 TL | %1,04 | |
5,56 TL | 5,66 TL | 5,59 TL | 0,03 TL | %0,54 | |
100,60 TL | 106,20 TL | 104,40 TL | 3,40 TL | %3,37 | |
13,45 TL | 13,79 TL | 13,70 TL | 0,15 TL | %1,11 | |
9.435,00 TL | 9.667,50 TL | 9.647,50 TL | 92,50 TL | %0,97 | |
23,50 TL | 24,30 TL | 23,60 TL | -0,50 TL | %-2,07 | |
21,82 TL | 23,60 TL | 22,24 TL | 0,02 TL | %0,09 | |
26,60 TL | 27,18 TL | 26,66 TL | -0,28 TL | %-1,04 | |
354,50 TL | 395,75 TL | 395,75 TL | 35,75 TL | %9,93 | |
5,64 TL | 5,87 TL | 5,70 TL | 0,07 TL | %1,24 | |
919,50 TL | 934,00 TL | 928,00 TL | 6,00 TL | %0,65 | |
9,01 TL | 9,54 TL | 9,11 TL | 0,14 TL | %1,56 | |
37,92 TL | 39,16 TL | 38,60 TL | 0,52 TL | %1,37 | |
14,00 TL | 15,24 TL | 14,11 TL | 0,25 TL | %1,80 | |
2,15 TL | 2,22 TL | 2,20 TL | 0,02 TL | %0,92 | |
2,50 TL | 2,65 TL | 2,57 TL | 0,07 TL | %2,80 | |
22,36 TL | 22,78 TL | 22,42 TL | 0,04 TL | %0,18 | |
10,39 TL | 11,07 TL | 10,81 TL | 0,42 TL | %4,04 | |
1,47 TL | 1,58 TL | 1,55 TL | 0,08 TL | %5,44 | |
23,28 TL | 24,16 TL | 23,64 TL | 0,38 TL | %1,63 | |
16,88 TL | 17,25 TL | 16,90 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
11,38 TL | 12,14 TL | 11,47 TL | -0,30 TL | %-2,55 | |
43,30 TL | 45,14 TL | 43,40 TL | -0,46 TL | %-1,05 | |
392,00 TL | 402,00 TL | 394,00 TL | 0,25 TL | %0,06 | |
135,90 TL | 138,70 TL | 136,00 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
81,05 TL | 83,85 TL | 82,25 TL | 0,45 TL | %0,55 | |
26,66 TL | 27,02 TL | 26,88 TL | 0,12 TL | %0,45 | |
95,50 TL | 97,50 TL | 97,00 TL | 0,75 TL | %0,78 | |
31,50 TL | 32,06 TL | 31,88 TL | 0,12 TL | %0,38 | |
15,74 TL | 16,15 TL | 16,07 TL | 0,10 TL | %0,63 | |
3,88 TL | 3,93 TL | 3,89 TL | 0,02 TL | %0,52 | |
88,50 TL | 91,40 TL | 89,80 TL | 0,70 TL | %0,79 | |
199,60 TL | 208,50 TL | 203,10 TL | -0,90 TL | %-0,44 | |
630,50 TL | 646,00 TL | 636,00 TL | -14,00 TL | %-2,15 | |
127,70 TL | 131,10 TL | 129,60 TL | 0,80 TL | %0,62 | |
11,90 TL | 12,28 TL | 12,17 TL | 0,07 TL | %0,58 | |
44,40 TL | 45,66 TL | 44,54 TL | -0,34 TL | %-0,76 | |
26,32 TL | 26,80 TL | 26,64 TL | 0,06 TL | %0,23 |
Sık Sorulan Sorular
XMESY BIST Metal Eşya, Makina Hisseleri Nelerdir?
XMESY BIST Metal Eşya, Makina Hisseleri Nasıl Belirlenir?
XMESY BIST Metal Eşya, Makina Hissesi Nasıl Alınır?