XKOBI BIST KOBİ Hisseleri
Tüm sektörler
Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
121,00 TL | 130,70 TL | 122,90 TL | -2,90 TL | %-2,31 | |
11,08 TL | 11,20 TL | 11,16 TL | 0,06 TL | %0,54 | |
18,18 TL | 18,45 TL | 18,22 TL | -0,09 TL | %-0,49 | |
102,40 TL | 105,00 TL | 104,20 TL | 0,20 TL | %0,19 | |
24,04 TL | 24,80 TL | 24,20 TL | 0,06 TL | %0,25 | |
16,19 TL | 16,67 TL | 16,30 TL | -0,06 TL | %-0,37 | |
21,82 TL | 23,60 TL | 22,24 TL | 0,02 TL | %0,09 | |
18,45 TL | 19,35 TL | 18,88 TL | 0,40 TL | %2,16 | |
15,33 TL | 15,79 TL | 15,40 TL | -0,26 TL | %-1,66 | |
13,53 TL | 14,25 TL | 13,88 TL | 0,28 TL | %2,06 | |
354,50 TL | 395,75 TL | 395,75 TL | 35,75 TL | %9,93 | |
5,64 TL | 5,87 TL | 5,70 TL | 0,07 TL | %1,24 | |
80,65 TL | 82,60 TL | 81,80 TL | 0,20 TL | %0,25 | |
40,00 TL | 41,98 TL | 40,66 TL | -0,66 TL | %-1,60 | |
81,50 TL | 83,75 TL | 83,60 TL | 1,50 TL | %1,83 | |
15,98 TL | 17,20 TL | 16,59 TL | 0,14 TL | %0,85 | |
88,35 TL | 92,00 TL | 90,05 TL | 1,75 TL | %1,98 | |
8,06 TL | 8,48 TL | 8,37 TL | 0,21 TL | %2,57 | |
6.607,50 TL | 6.755,00 TL | 6.702,50 TL | 7,50 TL | %0,11 | |
17,39 TL | 18,07 TL | 17,87 TL | 0,51 TL | %2,94 | |
10,10 TL | 11,30 TL | 11,23 TL | 0,73 TL | %6,95 | |
16,21 TL | 16,80 TL | 16,44 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
2,98 TL | 3,04 TL | 2,99 TL | -0,02 TL | %-0,66 | |
16,74 TL | 17,63 TL | 17,20 TL | 0,50 TL | %2,99 | |
47,58 TL | 48,52 TL | 47,98 TL | -0,30 TL | %-0,62 | |
3,04 TL | 3,14 TL | 3,07 TL | 0,02 TL | %0,66 | |
26,26 TL | 29,50 TL | 28,76 TL | 1,26 TL | %4,58 | |
551,00 TL | 618,00 TL | 618,00 TL | 40,50 TL | %7,01 |
Sık Sorulan Sorular
XKOBI BIST KOBİ Hisseleri Nelerdir?
XKOBI BIST KOBİ Hisseleri Nasıl Belirlenir?
XKOBI BIST KOBİ Hissesi Nasıl Alınır?