XGMYO BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Hisseleri
Tüm sektörler
Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
30,70 TL | 31,56 TL | 31,20 TL | -0,18 TL | %-0,57 | |
6,06 TL | 6,13 TL | 6,09 TL | -0,01 TL | %-0,16 | |
20,68 TL | 22,30 TL | 21,04 TL | -0,06 TL | %-0,28 | |
1,87 TL | 1,92 TL | 1,88 TL | 0,01 TL | %0,53 | |
196,00 TL | 211,20 TL | 207,00 TL | -4,20 TL | %-1,99 | |
6,24 TL | 6,29 TL | 6,25 TL | -0,01 TL | %-0,16 | |
17,59 TL | 17,79 TL | 17,60 TL | -0,06 TL | %-0,34 | |
10,13 TL | 10,34 TL | 10,18 TL | -0,05 TL | %-0,49 | |
10,05 TL | 10,34 TL | 10,09 TL | -0,25 TL | %-2,42 | |
7,88 TL | 8,46 TL | 8,41 TL | 0,55 TL | %7,00 | |
52,85 TL | 54,15 TL | 53,30 TL | -0,20 TL | %-0,37 | |
26,24 TL | 27,88 TL | 27,30 TL | -0,20 TL | %-0,73 | |
16,87 TL | 17,22 TL | 17,18 TL | 0,33 TL | %1,96 | |
31,90 TL | 32,98 TL | 32,50 TL | -0,04 TL | %-0,12 | |
6,00 TL | 6,16 TL | 6,07 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
16,76 TL | 17,66 TL | 17,40 TL | 0,16 TL | %0,93 | |
11,43 TL | 11,96 TL | 11,84 TL | 0,30 TL | %2,60 | |
2,32 TL | 2,42 TL | 2,40 TL | -0,01 TL | %-0,41 | |
32,08 TL | 34,00 TL | 33,74 TL | 1,54 TL | %4,78 | |
2,51 TL | 2,56 TL | 2,52 TL | -0,01 TL | %-0,40 | |
2,50 TL | 2,60 TL | 2,55 TL | -0,04 TL | %-1,54 | |
15,23 TL | 15,60 TL | 15,42 TL | 0,14 TL | %0,92 | |
3,19 TL | 3,31 TL | 3,21 TL | -0,01 TL | %-0,31 | |
4,24 TL | 4,46 TL | 4,39 TL | 0,13 TL | %3,05 | |
12,09 TL | 12,47 TL | 12,45 TL | 0,14 TL | %1,14 | |
8,75 TL | 9,22 TL | 8,93 TL | 0,03 TL | %0,34 | |
18,06 TL | 18,68 TL | 18,30 TL | -0,27 TL | %-1,45 | |
4,89 TL | 5,07 TL | 4,89 TL | -0,08 TL | %-1,61 | |
1,38 TL | 1,41 TL | 1,38 TL | -0,01 TL | %-0,72 | |
3,80 TL | 3,94 TL | 3,83 TL | -0,10 TL | %-2,54 | |
6,49 TL | 6,63 TL | 6,49 TL | -0,08 TL | %-1,22 | |
5,18 TL | 5,43 TL | 5,25 TL | -0,03 TL | %-0,57 | |
10,21 TL | 10,53 TL | 10,25 TL | -0,01 TL | %-0,10 | |
61,20 TL | 62,75 TL | 62,15 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
1,42 TL | 1,46 TL | 1,42 TL | -0,02 TL | %-1,39 | |
1,71 TL | 1,82 TL | 1,74 TL | 0,04 TL | %2,35 | |
13,07 TL | 13,41 TL | 13,14 TL | -0,11 TL | %-0,83 | |
4,10 TL | 4,47 TL | 4,27 TL | 0,19 TL | %4,66 | |
3,14 TL | 3,22 TL | 3,18 TL | 0,05 TL | %1,60 | |
2,87 TL | 3,00 TL | 2,87 TL | -0,11 TL | %-3,69 | |
41,10 TL | 44,30 TL | 42,00 TL | 1,00 TL | %2,44 | |
14,03 TL | 14,86 TL | 14,10 TL | -0,64 TL | %-4,34 | |
58,95 TL | 60,45 TL | 59,20 TL | 0,05 TL | %0,08 | |
6,67 TL | 6,89 TL | 6,68 TL | -0,07 TL | %-1,04 | |
1,88 TL | 1,92 TL | 1,89 TL | -0,02 TL | %-1,05 | |
2,25 TL | 2,34 TL | 2,26 TL | -0,04 TL | %-1,74 | |
70,65 TL | 72,15 TL | 71,15 TL | -0,35 TL | %-0,49 | |
24,02 TL | 24,44 TL | 24,44 TL | 0,42 TL | %1,75 |
Sık Sorulan Sorular
XGMYO BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Hisseleri Nelerdir?
XGMYO BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Hisseleri Nasıl Belirlenir?
XGMYO BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Hissesi Nasıl Alınır?