XGIDA BIST Gıda, İçecek Hisseleri
Tüm sektörler
Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
167,50 TL | 173,10 TL | 168,30 TL | 2,80 TL | %1,69 | |
43,60 TL | 45,38 TL | 43,66 TL | -1,40 TL | %-3,11 | |
29,72 TL | 30,44 TL | 30,00 TL | -0,24 TL | %-0,79 | |
39,64 TL | 41,16 TL | 40,50 TL | 0,40 TL | %1,00 | |
2,77 TL | 2,92 TL | 2,77 TL | -0,14 TL | %-4,81 | |
16,44 TL | 17,06 TL | 16,71 TL | 0,15 TL | %0,91 | |
241,00 TL | 250,00 TL | 241,70 TL | -5,40 TL | %-2,19 | |
20,80 TL | 22,30 TL | 22,30 TL | 2,02 TL | %9,96 | |
52,70 TL | 54,45 TL | 52,80 TL | -0,65 TL | %-1,22 | |
16,08 TL | 16,53 TL | 16,17 TL | 0,01 TL | %0,06 | |
4,77 TL | 5,00 TL | 4,83 TL | 0,03 TL | %0,62 | |
17,20 TL | 18,68 TL | 17,24 TL | -1,28 TL | %-6,91 | |
17,59 TL | 19,85 TL | 17,59 TL | -1,95 TL | %-9,98 | |
81,60 TL | 85,80 TL | 85,00 TL | -0,05 TL | %-0,06 | |
5,17 TL | 5,40 TL | 5,19 TL | -0,16 TL | %-2,99 | |
40,24 TL | 41,92 TL | 40,60 TL | 0,36 TL | %0,89 | |
15,50 TL | 16,30 TL | 15,70 TL | -0,48 TL | %-2,97 | |
13,42 TL | 13,94 TL | 13,48 TL | -0,42 TL | %-3,02 | |
7,00 TL | 7,39 TL | 7,10 TL | -0,11 TL | %-1,53 | |
24,00 TL | 24,92 TL | 24,22 TL | 0,34 TL | %1,42 | |
54,75 TL | 56,35 TL | 55,15 TL | 0,15 TL | %0,27 | |
16,82 TL | 17,67 TL | 17,07 TL | 0,24 TL | %1,43 | |
15,34 TL | 16,08 TL | 15,48 TL | -0,42 TL | %-2,64 | |
6,30 TL | 6,58 TL | 6,30 TL | -0,19 TL | %-2,93 | |
2,03 TL | 2,10 TL | 2,05 TL | -0,03 TL | %-1,44 | |
58,40 TL | 59,55 TL | 58,65 TL | -0,20 TL | %-0,34 | |
16,58 TL | 18,55 TL | 16,58 TL | -1,77 TL | %-9,65 | |
68,10 TL | 72,00 TL | 68,90 TL | -0,10 TL | %-0,14 | |
39,30 TL | 41,66 TL | 39,70 TL | -0,44 TL | %-1,10 | |
8,88 TL | 9,21 TL | 8,98 TL | -0,07 TL | %-0,77 | |
7,30 TL | 7,55 TL | 7,37 TL | -0,20 TL | %-2,64 | |
6,96 TL | 7,19 TL | 7,18 TL | 0,15 TL | %2,13 | |
8,15 TL | 8,50 TL | 8,19 TL | -0,31 TL | %-3,65 | |
5,65 TL | 5,75 TL | 5,66 TL | -0,08 TL | %-1,39 | |
8,15 TL | 8,34 TL | 8,17 TL | -0,09 TL | %-1,09 | |
21,16 TL | 21,98 TL | 21,18 TL | -0,34 TL | %-1,58 | |
48,00 TL | 51,10 TL | 49,16 TL | -0,30 TL | %-0,61 | |
1,66 TL | 1,70 TL | 1,67 TL | -0,03 TL | %-1,76 | |
10,68 TL | 10,98 TL | 10,70 TL | -0,17 TL | %-1,56 | |
11,35 TL | 11,66 TL | 11,35 TL | -0,26 TL | %-2,24 | |
162,10 TL | 169,80 TL | 168,10 TL | 2,90 TL | %1,76 | |
2,45 TL | 2,60 TL | 2,52 TL | 0,08 TL | %3,28 | |
108,50 TL | 111,50 TL | 109,00 TL | -0,90 TL | %-0,82 | |
5,78 TL | 5,93 TL | 5,81 TL | -0,06 TL | %-1,02 | |
24,14 TL | 25,58 TL | 25,58 TL | 2,32 TL | %9,97 | |
8,91 TL | 9,09 TL | 8,98 TL | -0,02 TL | %-0,22 |
Sık Sorulan Sorular
XGIDA BIST Gıda, İçecek Hisseleri Nelerdir?
XGIDA BIST Gıda, İçecek Hisseleri Nasıl Belirlenir?
XGIDA BIST Gıda, İçecek Hissesi Nasıl Alınır?