XFINK BIST Finansal Kiralama Hisseleri
Tüm sektörler
Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
8,60 TL | 9,51 TL | 9,01 TL | 0,17 TL | %1,92 | |
178,00 TL | 194,00 TL | 194,00 TL | 17,60 TL | %9,98 | |
26,34 TL | 28,96 TL | 28,96 TL | 2,62 TL | %9,95 | |
12,81 TL | 13,50 TL | 13,50 TL | 0,72 TL | %5,63 | |
3,15 TL | 3,30 TL | 3,28 TL | 0,14 TL | %4,46 | |
6,98 TL | 7,17 TL | 7,11 TL | -0,01 TL | %-0,14 | |
15,49 TL | 15,92 TL | 15,60 TL | 0,08 TL | %0,52 | |
2,18 TL | 2,32 TL | 2,20 TL | 0,02 TL | %0,92 |
Sık Sorulan Sorular
XFINK BIST Finansal Kiralama Hisseleri Nelerdir?
XFINK BIST Finansal Kiralama Hisseleri Nasıl Belirlenir?
XFINK BIST Finansal Kiralama Hissesi Nasıl Alınır?