XELOT BIST Elektrik Hisseleri
Tüm sektörler
Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
97,45 TL | 101,00 TL | 99,60 TL | 1,70 TL | %1,74 | |
123,10 TL | 125,50 TL | 123,10 TL | -0,70 TL | %-0,57 | |
387,75 TL | 413,75 TL | 399,50 TL | 14,00 TL | %3,63 | |
52,75 TL | 53,70 TL | 53,60 TL | 0,60 TL | %1,13 | |
218,70 TL | 222,60 TL | 219,70 TL | -2,00 TL | %-0,90 | |
16,01 TL | 16,30 TL | 16,01 TL | -0,23 TL | %-1,42 | |
56,65 TL | 58,15 TL | 56,65 TL | -0,55 TL | %-0,96 | |
291,25 TL | 301,25 TL | 297,25 TL | 4,25 TL | %1,45 | |
19,95 TL | 20,96 TL | 19,96 TL | -0,64 TL | %-3,11 | |
27,32 TL | 27,92 TL | 27,88 TL | 0,58 TL | %2,12 | |
92,10 TL | 94,45 TL | 92,55 TL | -0,55 TL | %-0,59 | |
32,88 TL | 34,16 TL | 33,36 TL | 0,44 TL | %1,34 | |
35,22 TL | 36,04 TL | 35,22 TL | -0,52 TL | %-1,45 | |
26,68 TL | 27,38 TL | 26,94 TL | -0,34 TL | %-1,25 | |
38,42 TL | 39,68 TL | 39,46 TL | 1,10 TL | %2,87 | |
133,90 TL | 143,70 TL | 133,90 TL | -8,50 TL | %-5,97 | |
10,69 TL | 10,94 TL | 10,74 TL | -0,06 TL | %-0,56 | |
21,18 TL | 22,02 TL | 21,26 TL | -0,38 TL | %-1,76 | |
44,40 TL | 45,66 TL | 44,54 TL | -0,34 TL | %-0,76 | |
3,33 TL | 3,40 TL | 3,35 TL | 0,00 TL | %0,00 |
Sık Sorulan Sorular
XELOT BIST Elektrik Hisseleri Nelerdir?
XELOT BIST Elektrik Hisseleri Nasıl Belirlenir?
XELOT BIST Elektrik Hissesi Nasıl Alınır?