XELKT BIST ELEKTRIK Hisseleri
Tüm sektörler
Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
21,60 TL | 21,96 TL | 21,86 TL | 0,20 TL | %0,92 | |
8,84 TL | 9,43 TL | 9,27 TL | -0,03 TL | %-0,32 | |
17,58 TL | 17,90 TL | 17,58 TL | 0,13 TL | %0,74 | |
31,80 TL | 32,12 TL | 31,88 TL | -0,04 TL | %-0,13 | |
20,64 TL | 21,00 TL | 21,00 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
46,16 TL | 46,88 TL | 46,34 TL | -0,26 TL | %-0,56 | |
46,52 TL | 47,00 TL | 46,88 TL | 0,18 TL | %0,39 | |
16,71 TL | 16,97 TL | 16,89 TL | 0,05 TL | %0,30 | |
24,66 TL | 24,82 TL | 24,72 TL | 0,02 TL | %0,08 | |
12,64 TL | 12,88 TL | 12,87 TL | 0,13 TL | %1,02 | |
18,09 TL | 18,34 TL | 18,20 TL | 0,05 TL | %0,28 | |
1,70 TL | 1,72 TL | 1,70 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
27,62 TL | 28,06 TL | 27,72 TL | -0,06 TL | %-0,22 | |
2,70 TL | 2,72 TL | 2,72 TL | 0,01 TL | %0,37 | |
16,17 TL | 16,34 TL | 16,27 TL | 0,11 TL | %0,68 | |
14,41 TL | 14,71 TL | 14,44 TL | -0,25 TL | %-1,70 | |
4,34 TL | 4,47 TL | 4,40 TL | -0,06 TL | %-1,35 | |
56,20 TL | 57,10 TL | 56,40 TL | -0,35 TL | %-0,62 | |
10,45 TL | 10,57 TL | 10,48 TL | -0,01 TL | %-0,10 | |
41,10 TL | 41,52 TL | 41,32 TL | 0,02 TL | %0,05 | |
26,56 TL | 26,80 TL | 26,60 TL | 0,04 TL | %0,15 | |
3,51 TL | 3,55 TL | 3,52 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
5,91 TL | 6,37 TL | 6,35 TL | 0,34 TL | %5,66 | |
27,06 TL | 27,40 TL | 27,30 TL | 0,06 TL | %0,22 | |
62,50 TL | 63,35 TL | 62,70 TL | -0,15 TL | %-0,24 | |
16.400,00 TL | 17.340,00 TL | 17.337,50 TL | 782,50 TL | %4,73 | |
26,54 TL | 27,30 TL | 26,80 TL | -0,12 TL | %-0,45 | |
8,28 TL | 8,43 TL | 8,35 TL | -0,01 TL | %-0,12 | |
42,88 TL | 43,18 TL | 42,96 TL | -0,04 TL | %-0,09 | |
7,79 TL | 7,95 TL | 7,91 TL | 0,03 TL | %0,38 | |
4,90 TL | 4,97 TL | 4,92 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
94,10 TL | 96,60 TL | 94,80 TL | -1,80 TL | %-1,86 | |
30,88 TL | 31,54 TL | 31,00 TL | -0,10 TL | %-0,32 | |
37,64 TL | 38,58 TL | 37,74 TL | -0,92 TL | %-2,38 | |
6,99 TL | 7,07 TL | 7,01 TL | -0,04 TL | %-0,57 | |
3,25 TL | 3,27 TL | 3,26 TL | 0,01 TL | %0,31 |
Sık Sorulan Sorular
XELKT BIST Elektrik Hisseleri Nelerdir?
XELKT BIST Elektrik Hisseleri Nasıl Belirlenir?
XELKT BIST Elektrik Hissesi Nasıl Alınır?