Konut almak isteyen vatandaşlar ve konut yapan firmalar için açıklanan yeni düzenlemeler, 9 Mayıs 2022 tarihli Kabine Toplantısı’nın da ana gündemi oldu.
Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için sunulan 3 ayrı pakette, ilk defa konut sahibi olacaklara %0,99 faizli kredi fırsatı da veriliyor. Açıklanan destek paketleri;
Açıklanan 3 ayrı paket ise şu şekilde:
Konut sahibi olmayan vatandaşlara yönelik oluşturulan İlk Evim Konut Finansman Paketi, birinci el konutlarda uygulanacak. İlk ve tek evini alacak vatandaşlara; ekspertiz değeri azami
2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlayacak pakete yönelik konut kredisi hesaplama örneğini aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.
Kredi Tutarı (TL) | Aylık Taksit | Vade (Ay) | Kredi Faizi | Yıllık Maliyet | Toplam Geri Ödeme (TL) |
100.000 | 1427 | 120 | 0.99 | % 13.09 | 203.400 |
200.000 | 2855 | 120 | 0.99 | % 12.89 | 342.600 |
300.000 | 4283 | 120 | 0.99 | % 12.82 | 513.960 |
400.000 | 5711 | 120 | 0.99 | % 12.78 | 685.320 |
500.000 | 7138 | 120 | 0.99 | % 12.76 | 856.560 |
600.000 | 8566 | 120 | 0.99 | % 12.75 | 1.027.920 |
700.000 | 9994 | 120 | 0.99 | % 12.74 | 1.199.280 |
800.000 | 11.422 | 120 | 0.99 | % 12.73 | 1.370.640 |
900.000 | 12.850 | 120 | 0.99 | % 12.73 | 1.542.000 |
1.000.000 | 14.277 | 120 | 0.99 | % 12.72 | 1.713.240 |
1.100.000 | 15.705 | 120 | 0.99 | % 12.72 | 1.884.600 |
1.200.000 | 17.133 | 120 | 0.99 | % 12.72 | 2.055.960 |
1.300.000 | 18.561 | 120 | 0.99 | % 12.71 | 2.227.320 |
1.400.000 | 19.988 | 120 | 0.99 | % 12.71 | 2.398.560 |
1.500.000 | 21.416 | 120 | 0.99 | % 12.71 | 2.569.920 |
1.600.000 | 22.844 | 120 | 0.99 | % 12.71 | 2.741.280 |
1.700.000 | 24.272 | 120 | 0.99 | % 12.71 | 2.912.640 |
1.800.000 | 25.700 | 120 | 0.99 | % 12.70 | 3.084.000 |
1.900.000 | 27.127 | 120 | 0.99 | % 12.70 | 3.255.240 |
2.000.000 | 28.555 | 120 | 0.99 | % 12.70 | 3.426.600 |
Liralaşma stratejisini destekleyen ikinci paket olan Genişletilmiş Konut Finansman Paketi, birinci ve ikinci el konutları kapsıyor. Genişletilmiş Konut Finansman Paketi'nden yararlanmak için konut değerinin en az %50'sinin 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının ya da hurda altınının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına satımı ile karşılanması gerekiyor.
Bu kapsamda 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak.
Kredi Tutarı (TL) | Aylık Taksit | Vade (Ay) | Kredi Faizi | Yıllık Maliyet | Toplam Geri Ödeme (TL) |
100.000 | 1359 | 120 | 0.89 | % 11.74 | 163.080 |
200.000 | 2718 | 120 | 0.89 | % 11.54 | 326.160 |
300.000 | 4078 | 120 | 0.89 | % 11.48 | 489.360 |
400.000 | 5437 | 120 | 0.89 | % 11.45 | 652.440 |
500.000 | 6797 | 120 | 0.89 | % 11.43 | 815.640 |
600.000 | 8156 | 120 | 0.89 | % 11.41 | 978.720 |
700.000 | 9516 | 120 | 0.89 | % 11.40 | 1.141.920 |
800.000 | 10.875 | 120 | 0.89 | % 11.40 | 1.305.000 |
900.000 | 12.235 | 120 | 0.89 | % 11.39 | 1.468.200 |
1.000.000 | 13.594 | 120 | 0.89 | % 11.39 | 1.631.280 |
1.100.000 | 14.953 | 120 | 0.89 | % 11.38 | 1.794.360 |
1.200.000 | 16.313 | 120 | 0.89 | % 11.38 | 1.957.560 |
1.300.000 | 17.672 | 120 | 0.89 | % 11.38 | 2.120.640 |
1.400.000 | 19.032 | 120 | 0.89 | % 11.38 | 2.283.840 |
1.500.000 | 20.391 | 120 | 0.89 | % 11.37 | 2.446.920 |
1.600.000 | 21.751 | 120 | 0.89 | % 11.37 | 2.610.120 |
1.700.000 | 23.110 | 120 | 0.89 | % 11.37 | 2.273.200 |
1.800.000 | 24.470 | 120 | 0.89 | % 11.37 | 2.926.400 |
1.900.000 | 25.829 | 120 | 0.89 | % 11.37 | 3.099.480 |
2.000.000 | 27.188 | 120 | 0.89 | % 11.37 | 3.262.560 |
Yapılan açıklamalarda konut alım-satımını kolaylaştıran bu paketlerle vatandaşların; hızlı, güvenli ve ekonomik şekilde konut sahibi olmalarının amaçlandığının altı çizildi.
İlk el konut satışı olarak da isimlendirilen birinci el konut, kat irtifakı/kat mülkiyeti almış bir konutun ev sahibi firma ya da kişi tarafından ilk defa satılmasıyla gerçekleşir. İkinci el konut ise, ilk satıştan ev alan kişinin bu konutu tekrar başka bir kişiye satmasıyla olur.
KOBİ ve inşaat firmalarına yönelik İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi, tamamlanmamış inşaatların tamamlanmasını hedefliyor.
1 Mayıs 2022 itibari ile asgari %40’ı tamamlanmış olup %50’si satılmamış, KOBİ ve KOBİ dışı inşaat şirketlerinin tamamlanmayan inşaatlarını tamamlamaları amaçlanıyor. İşletmelerin, 20 milyar lira kaynak ayrılan bu destek paketinden yararlanabilmeleri için;
Yorum Yazın
Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.